Product Details:
Usage | Industrial |
Grade Standard | Technical Grade |
Specific Gravity | 25C 1 |
PH Value | 6.5 to 7.5 |
Appearancne | Milky white emulsion |
Solid Content | 60 + 1 % |
Solubility | Easily miscible on water |
Product Details:
Physical State | Milky white Emulsion |
Usage | Industrial |
Grade Standard | Technical Grade |
Specific Gravity | 25C 1 |
PH Value | 6.5 to 7.5 |
Packaging Type | HDPE Drum |
Solid Content | 40 + 1 % |
Product Details:
Finish | High Gloss |
Usage | Industrial |
Grade Standard | Technical Grade |
Specific Gravity | 25C 1 |
PH Value | 7.0 |
Packaging Type | HDPE Drum |
Appearance | Milky white Emulsion |
Solubility | Easily miscible on water |
Solid Content | 30% |
Product Details:
Physical State | Milky white Emulsion |
Packaging Size | 50 Kg |
Usage | Industrial |
Grade Standard | Technical Grade |
Specific Gravity | 25C 1 |
PH Value | 6.0 - 7.0 |
Packaging Type | HDPE Drum |
Solid Content | 20 + 1 % |
Solubility | Easily miscible on water |
Product Details:
Physical State | Liquid |
Specific Gravity | 25C 1 |
Packaging Type | HDPE Drum |
Grade Standard | Technical Grade |
Usage | Industrial |
PH Value | 6.0 - 8.0 |
Color | Milky white emulsion |
Solid Content | 35 + 1 % |
Solubility | Easily miscible on water |
Product Details:
PH Value | 6.0 - 7.0 |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Type | HDPE Drum |
Physical State | Milky white Emulsion |
Usage | Industrial |
Specific Gravity | 25C 1 |